Лапачо/Lapacho
Тип | штучный |
---|---|
Коллекция | Classic Chevron |
Порода | Дуб |
Конструкция | 2-х слойная |
Сортировка | Натур, Рустик, Селект |
Покрытие | Лак, Лак, масло с твердым воском |
Соединение | Шип-паз |
Укладка | На клей, на стяжку |
Размеры | 600x100x14/3 мм |
Фаска | Микро, по периметру |
Кол-во в упаковке | 1,8 м.кв. упаковка |
Допустимые параметры пороков по сортам
№ п/п | Наименование порока | Селект | Натур | Рустик |
1 | Здоровые сучки, расколотые частично отреставрированные, в том числе частично сросшиеся | допускаются Ø до 10 мм, без ограничений по количеству | допускается Ø до 18 мм, без ограничений по количеству. | допускается Ø до 50 мм, без ограничений по количеству. |
2 | Полностью отреставрированные сучки (зашпаклеванные) | Не допускаются | допускается Ø до 13 мм, без ограничений по количеству. | допускается Ø до 35 мм, без ограничений по количеству. |
3 | Трещины пластевые, кромочные и торцовочные | Не допускаются | шириной до 0,5 мм, длиной до 30 мм | Допускаются отреставрированные шириной до 5 мм, длиной до 30% длины планки, без ограничений |
4 | Заболонь | Не допускается (исключение: использовании укрывистых цветов на отделке) | Допускается до 20% от площади планки | Не ограничивается |
5 | Желтизна (пятна и полосы)приобретенная химическая окраска | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
6 | Синева (глубокая) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
7 | Червоточина | Не допускается | Допускается до 9 шт. на 1 м.п. диаметром не более 3 мм | Допускается до 10 шт. диаметром не более 3 мм. на 40 см длины |
8 | Гниль | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
9 | Вырыв, механические повреждения на пластине | Единичные до 0,1 мм | Единичные до 0,3 мм | Единичные до 1,5 мм |
10 | Механические повреждения, отщеп, скол, вмятина на кромках и торцах | Единичные глубиной до 0,2 мм | Единичные шириной до 2мм и глубиной до 1,0 мм | Единичные шириной до 3мм и глубиной до 1,5 мм |
11 | Непрофрезеровка (непрострог) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
Примечание к таблице: | ||||
1. пороки на обратной стороне паркетных изделий не учитываются и не нормируются | ||||
2. вид распила (разреза) и направление волокон не нормируется |